
Mannschaften
Miteinander zum sportlichen Erfolg.
| Jahr: | |
Sommersaison | |
| Juniorinnen | Juniorinnen A Juniorinnen B Juniorinnen C I Juniorinnen C II |
|---|---|
| Junioren | Junioren B I Junioren B II Junioren C Junioren A |
| Damen | Damen Damen 30 Damen 40 |
| Herren | Herren I Herren II Herren 30 I Herren 30 II Herren 40 Herren 50 I Herren 50 II Herren 55 I Herren 55 II |
| Midcourt | Midcourt JungenI Midcourt JungenII |
| Kleinfeld | Kleinfeld U8 |
